各型号圣音电机

KF圣音马达对应端梁参数:
| 端梁型号 | 马达型号 | 功率(kW) | 输出转速(r/min) | 模数 | 齿数 |
| ET12-xx | KFT-030 | 0.25 | 190 | M3 | 14 |
| ET15-xx | KFT-050 | 0.4 | 176 | M3 | 14 |
| ET17-xx | KFT-050 | 0.4 | 176 | M3 | 14 |
| ET17-xx | KFT-100 | 0.75 | 189 | M3 | 14 |
| ET22-xx | KFT-100 | 0.75 | 189 | M4 | 12 |
| ET22-xx | KFT-150 | 1.1 | 114 | M4 | 12 |
| ET25-xx | KFT-100 | 0.75 | 189 | M4 | 12 |
| ET25-xx | KFT-150 | 1.1 | 114 | M4 | 12 |
| ET27-xx | KFT-100 | 0.75 | 189 | M4 | 12 |
| ET27-xx | KFT-150 | 1.1 | 114 | M4 | 12 |
| ET27-xx | KFT-200 | 1.5 | 92 | M4 | 17 |
| ET30-xx | KFT-150 | 1.1 | 114 | M4 | 17 |
| ET30-xx | KFT-200 | 1.5 | 92 | M4 | 17 |
| ET35-xx | KFT-150 | 1.1 | 114 | M5 | 17 |
| ET35-xx | KFT-200 | 1.5 | 92 | M5 | 17 |
| ET40B-xx | KFT-200 | 1.5 | 92 | M5 | 17 |
| ET40B-xx | KFT-300 | 2.2 | 92 | M5 | 19 |
返回列表